- All
- 股價及股利資訊
- 年報及股東會相關資訊
- 持股比例佔前十名之股東
- 重大訊息
- 私募專區
- 法人說明會
- 股務代理機構
- 投資服務團隊
股價及股利資訊
股利資訊
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | |
---|---|---|---|---|
股利(元) | 盈餘配股 | 公積配股 | ||
2023 | 2.02 | - | - | 2024-05-27 |
2022 | 4.5 | - | - | 2023-05-30 |
2021 | 2.1 | - | - | 2022-05-26 |
2020 | 1.3 | - | - | 2021-08-25 |
2019 | 1.745 | - | - | 2020-06-22 |
2018 | 2.1 | - | - | 2019-06-24 |
2017 | 3 | - | - | 2018-06-26 |
2016 | - | - | - | 2017-06-22 |
2015 | - | - | - | 2016-06-24 |
2014 | - | - | - | 2015-06-25 |
2013 | - | - | - | 2014-06-20 |
2012 | - | - | - | 2013-06-28 |
2011 | - | - | - | 2012-06-19 |
2010 | 0.3 | - | - | 2011-06-09 |
2009 | 0.6 | - | - | 2010-06-09 |
2008 | 1 | - | - | 2009-06-02 |
2007 | - | - | - | 2008-05-13 |
年報及股東會相關資訊
年報及股東會相關資訊(年報、開會通知、議事手冊、議事錄)
年報及股東會相關資訊下載
持股比例占前十名之股東
股權比例達5%以上或股權比例佔前十名之股東名單
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例% |
---|---|---|
李原吉 | 2,425,558 | 6.15% |
姜榮貴 | 1,263,000 | 3.20% |
邱念邦 | 1,139,000 | 2.89% |
復華亞太神龍科技基金專戶 | 1,108,000 | 2.81% |
佑兆投資有限公司 | 1,066,000 | 2.70% |
張志偉 | 750,000 | 1.90% |
嵇宇聲 | 590,000 | 1.49% |
葉永傑 | 565,000 | 1.43% |
林高煌 | 538,000 | 1.36% |
吳錫坤 | 401,000 | 1.02% |
重大訊息
法人說明會
股務代理機構
- 公司名稱:中國信託商業銀行代理部
- 地址:台北市重慶南路一段83號5樓
- 電話:886-2-6636-5566
- 網址:https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp